Rekap Absensi
Fitra Herdian, S.Kp.M.Kep. (432120409063) 2009-04-20
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 06:21:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:29:18 | 09:08:14 | |
| 2 | Senin | 02-Mar-2026 | 06:19:30 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:27:04 | 09:07:34 | |
| 3 | Selasa | 03-Mar-2026 | 06:26:12 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:19 | 08:58:07 | |
| 4 | Rabu | 04-Mar-2026 | 06:17:22 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:37:14 | 12:19:52 | |
| 5 | Kamis | 05-Mar-2026 | 06:23:12 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:07 | 09:00:55 | |
| 6 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 06:19:48 | 15:00:00 | 16:54:14 | 10:34:26 | ||
| 7 | Senin | 09-Mar-2026 | 06:18:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:46:47 | 09:28:33 | |
| 8 | Selasa | 10-Mar-2026 | 06:20:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:28 | 08:43:09 | |
| 9 | Rabu | 11-Mar-2026 | 06:19:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:11 | 09:04:52 | |
| 10 | Kamis | 12-Mar-2026 | 06:19:40 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:37:46 | 09:18:06 | |
| 11 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 06:20:37 | 15:00:00 | 18:34:57 | 12:14:20 | ||
| 12 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 13 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:09:00 | 15:34:00 | 07:34:00 | |
| Total Kerja : (129 Jam, 50 Menit, 8 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 14, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 | ||||||||
Periode 20-Apr-25 sd 20-Apr-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 20901022 | Fitra Herdian, S.Kp.M.Kep. | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |