Rekap Absensi
Bdn. Sri Hennyati, S.ST., M.Kes. M.Tr. Keb. (432120409064) 2009-04-27
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:45:35 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:09:57 | 08:24:22 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 07:54:30 | 15:00:00 | 16:06:03 | 08:11:33 | ||
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:22:33 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:34 | 08:41:01 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:56:13 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:20:28 | 08:24:15 | |
| 5 | Selasa | 05-May-2026 | 07:53:29 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:15:35 | 08:22:06 | |
| 6 | Rabu | 06-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:00 | 07:06:00 | Cuti |
| 7 | Kamis | 07-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | Cuti |
| 8 | Jum'at | 08-May-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | Cuti | |
| 9 | Senin | 11-May-2026 | 07:23:11 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:06:42 | 08:43:31 | |
| 10 | Selasa | 12-May-2026 | 07:45:53 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:35:29 | 08:49:36 | |
| 11 | Rabu | 13-May-2026 | 07:55:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:49 | 08:10:22 | |
| 12 | Selasa | 19-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:19 | 08:03:19 | |
| 13 | Rabu | 20-May-2026 | 07:38:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:05 | 08:24:45 | |
| 14 | Kamis | 21-May-2026 | 07:54:59 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:23:54 | 08:28:55 | |
| 15 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:46:27 | 15:00:00 | 16:04:36 | 08:18:09 | ||
| 16 | Senin | 25-May-2026 | 16:03:24 | |||||
| Total Kerja : (124 Jam, 7 Menit, 54 Detik), Cuti: 3, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 13, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 | ||||||||
Periode 27-Apr-26 sd 27-Apr-27 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 20901021 | Bdn. Sri Hennyati, S.ST., M.Kes. M.Tr. Keb. | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |