Rekap Absensi
Bdn. Sri Hennyati, S.ST., M.Kes. M.Tr. Keb. (432120409064) 2009-04-27
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:57:53 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:49 | 07:05:56 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:55:13 | 15:00:00 | 15:01:13 | 07:06:00 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:48:08 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:18 | 07:13:10 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:39:40 | 12:20:00 | 15:00:00 | 18:47:23 | 11:07:43 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:56:34 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:07:26 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:42:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:14 | 07:18:54 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:36:13 | 15:00:00 | 15:01:51 | 07:25:38 | ||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:05:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:31 | 06:56:17 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:28 | 06:52:28 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:31:17 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:12:22 | 07:41:05 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:31:11 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:16:47 | 07:45:36 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:53:17 | 15:00:00 | 18:38:10 | 10:44:53 | ||
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (115 Jam, 51 Menit, 6 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 | ||||||||
Periode 27-Apr-25 sd 27-Apr-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 20901021 | Bdn. Sri Hennyati, S.ST., M.Kes. M.Tr. Keb. | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |