Rekap Absensi
Kusila Devia R ,M.Kep.,Ns.,Sp.,Kep.,Mat, Ph.DN (432120409062) 2009-04-01
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:53:50 | 12:00:00 | 14:00:00 | 15:07:00 | 07:13:10 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:56:55 | 15:00:00 | 15:14:12 | 07:17:17 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:37:16 | 12:00:00 | 15:10:00 | 15:26:59 | 07:49:43 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 08:02:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:04:46 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:54:02 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:14:32 | 07:20:30 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 17:00:00 | 09:00:00 | ||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:18:21 | 07:18:21 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:43:55 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:12:18 | 07:28:23 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 08:04:33 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:04:27 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:00 | 07:01:00 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:30:33 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:33:27 | ||
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:07:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (110 Jam, 41 Menit, 4 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 | ||||||||
Periode 01-Apr-26 sd 01-Apr-27 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 20901020 | Kusila Devia R ,M.Kep.,Ns.,Sp.,Kep.,Mat, Ph.DN | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |