Rekap Absensi
Bdn. Maya Indriati, S.ST., M.Keb (432121008053) 2008-01-02
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 08:03:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:11:07 | 07:08:07 | |
| 2 | Senin | 02-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:22:03 | 07:13:03 | |
| 3 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:55:29 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:36:26 | 10:40:57 | |
| 4 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:50:02 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:05:19 | 07:15:17 | |
| 5 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:46:34 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:07 | 07:19:33 | |
| 6 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:53:11 | 15:00:00 | 18:38:51 | 10:45:40 | ||
| 7 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:57:31 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:10:31 | 07:13:00 | |
| 8 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:55:40 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:11 | 07:07:31 | |
| 9 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:54:16 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:18:45 | 07:24:29 | |
| 10 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:46:01 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:38 | 07:16:37 | |
| 11 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:49:52 | 15:00:00 | 18:24:57 | 10:35:05 | ||
| 12 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:07:00 | |
| 13 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:07:00 | |
| 14 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (111 Jam, 22 Menit, 19 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 14, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 | ||||||||
Periode 02-Jan-26 sd 02-Jan-27 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 20710005 | Bdn. Maya Indriati, S.ST., M.Keb | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |