Rekap Absensi
H. Gugum Pamungkas, S.KM., MM (432121205038) 2005-12-01
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Ahad | 26-Apr-2026 | 07:48:11 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 04:11:49 | |
| 2 | Senin | 27-Apr-2026 | 06:11:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:31 | 09:50:04 | |
| 3 | Selasa | 28-Apr-2026 | 07:47:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:10 | 08:12:29 | |
| 4 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:43:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:04:21 | 08:21:02 | |
| 5 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:50:57 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:09 | 08:12:12 | |
| 6 | Senin | 04-May-2026 | 07:40:01 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:41 | 08:20:40 | |
| 7 | Selasa | 05-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:53:57 | 09:53:57 | |
| 8 | Rabu | 06-May-2026 | 09:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:04 | 07:00:04 | Ijin |
| 9 | Kamis | 07-May-2026 | 07:43:10 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:09:02 | 08:25:52 | |
| 10 | Jum'at | 08-May-2026 | 07:44:41 | 15:00:00 | 16:30:10 | 08:45:29 | ||
| 11 | Senin | 11-May-2026 | 07:47:57 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:02 | 08:12:05 | |
| 12 | Selasa | 12-May-2026 | 07:54:29 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:23:41 | 08:29:12 | |
| 13 | Rabu | 13-May-2026 | 07:43:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:19 | 08:16:40 | |
| 14 | Selasa | 19-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:16 | 08:00:16 | |
| 15 | Rabu | 20-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:52 | 08:00:52 | |
| 16 | Kamis | 21-May-2026 | 07:53:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:12:00 | 08:18:33 | |
| 17 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:59:04 | 15:00:00 | 16:45:11 | 08:46:07 | ||
| Total Kerja : (139 Jam, 17 Menit, 23 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 1, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 16, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 | ||||||||
Periode 01-Dec-25 sd 01-Dec-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 20512042 | H. Gugum Pamungkas, S.KM., MM | 12 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 |