Rekap Absensi
H. Gugum Pamungkas, S.KM., MM (432121205038) 2005-12-01
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:50:46 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:29:13 | 07:38:27 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 06:17:10 | 15:00:00 | 15:09:00 | 08:51:50 | ||
| 3 | Sabtu | 28-Feb-2026 | 06:26:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:05:08 | 10:38:49 | |
| 4 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:49:48 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:22:51 | 07:33:03 | |
| 5 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:43:33 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:34 | 08:20:01 | |
| 6 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:52:11 | 12:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 07:07:49 | |
| 7 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:30:33 | 12:20:00 | 15:00:00 | 15:24:30 | 07:53:57 | |
| 8 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 06:23:37 | 15:00:00 | 19:03:05 | 12:39:28 | ||
| 9 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:54:22 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:44:21 | 07:49:59 | |
| 10 | Selasa | 10-Mar-2026 | 08:07:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:18 | 07:17:18 | |
| 11 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:02:42 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:28:31 | 08:25:49 | |
| 12 | Kamis | 12-Mar-2026 | 06:29:17 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:29:03 | 08:59:46 | |
| 13 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:57:39 | 15:00:00 | 19:07:45 | 11:10:06 | ||
| 14 | Ahad | 15-Mar-2026 | 07:49:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 04:11:00 | |
| 15 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 16 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 17 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| Total Kerja : (140 Jam, 3 Menit, 22 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 17, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 | ||||||||
Periode 01-Dec-25 sd 01-Dec-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 20512042 | H. Gugum Pamungkas, S.KM., MM | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |