Rekap Absensi
Neneng Kusmawati, S.KM. (432121205037) 2005-02-22 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:06:55 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:11 | 07:57:16 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:24:38 | | 15:00:00 | 15:16:12 | 07:51:34 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:00:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 08:08:22 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:01:28 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:09 | 08:06:41 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:14:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:45 | 07:50:06 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:01:03 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:44 | 08:08:41 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:08:17 | | 15:00:00 | 16:26:25 | 09:18:08 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:11:32 | 12:00:00 | 13:00:00 | 13:07:00 | 05:55:28 | Ijin |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:15:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:28:31 | 08:13:27 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 06:57:47 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:12:46 | 08:14:59 | |
| 11 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:13:33 | | 15:00:00 | 18:18:11 | 11:04:38 | |
| 12 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 13 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (112 Jam, 16 Menit, 20 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 1, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 13, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 |
|---|
Periode 22-Feb-26 sd 22-Feb-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 20502035 | Neneng Kusmawati, S.KM. | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |