Rekap Absensi
Yeni Hendarwati, S.KM. (432120606075) 2010-02-08 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 08:03:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:47 | 07:01:47 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 08:01:04 | | 15:00:00 | 15:01:41 | 07:00:37 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 08:02:36 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:42 | 07:02:06 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | | 12:00:00 | 15:00:00 | | | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:16 | 06:57:16 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:51:59 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:11 | 07:11:12 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:07:00 | | 15:00:00 | 15:07:54 | 07:00:54 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:02 | 06:54:02 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:58:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:16 | 07:03:01 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:58:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:55 | 07:04:51 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:53:34 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:32 | 07:08:58 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:02:05 | | 15:00:00 | 15:27:02 | 07:24:57 | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:09:00 | 15:09:00 | 15:54:00 | 07:54:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:09:00 | 15:17:00 | 07:17:00 | |
| Total Kerja : (100 Jam, 9 Menit, 41 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 |
|---|
Periode 08-Feb-26 sd 08-Feb-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 20100203 | Yeni Hendarwati, S.KM. | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |