Rekap Absensi
Uus Yuliadi Usman (432120512087) 2012-03-05 Periode : 26-Apr-2026 sd 25-May-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:00:30 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:48 | 09:01:18 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 07:01:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:00 | 08:59:33 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 06:47:16 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:46 | 09:18:30 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:03:56 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:55 | 08:57:59 | |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 07:07:01 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:38 | 08:53:37 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 07:14:44 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:06 | 08:48:22 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 07:15:06 | 12:00:00 | 15:15:00 | 16:02:35 | 08:47:29 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 06:20:42 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:41 | 09:39:59 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 06:51:05 | | 15:00:00 | 16:00:22 | 09:09:17 | |
| 10 | Senin | 11-May-2026 | 07:14:26 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:47 | 08:47:21 | |
| 11 | Selasa | 12-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:46 | 08:01:46 | |
| 12 | Rabu | 13-May-2026 | 06:55:21 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:05 | 09:06:44 | |
| 13 | Senin | 18-May-2026 | 06:51:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:22 | 09:11:43 | |
| 14 | Selasa | 19-May-2026 | 06:55:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:31 | 09:06:16 | |
| 15 | Rabu | 20-May-2026 | 06:45:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:23 | 09:18:03 | |
| 16 | Kamis | 21-May-2026 | 06:56:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 09:03:11 | |
| 17 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:16:06 | | 15:00:00 | 16:00:46 | 08:44:40 | |
| 18 | Senin | 25-May-2026 | 06:49:55 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:18 | 09:10:23 | |
| Total Kerja : (162 Jam, 6 Menit, 11 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 18, Uang Makan: 18, Uang Transport: 18 |
|---|
Periode 05-Mar-26 sd 05-Mar-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 11203001 | Uus Yuliadi Usman | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |