Rekap Absensi
Uus Yuliadi Usman (432120512087) 2012-03-05 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:18:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:19 | 08:05:41 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:02:42 | | 15:00:00 | 15:04:17 | 08:01:35 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:23:28 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:28 | 07:39:00 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 06:51:05 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 08:17:55 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 06:41:40 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:05:15 | 08:23:35 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 06:50:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:11 | 08:10:11 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:01:42 | | 15:00:00 | 15:04:17 | 08:02:35 | |
| 8 | Sabtu | 07-Mar-2026 | 07:15:11 | 12:00:00 | 13:09:00 | 14:08:00 | 06:52:49 | |
| 9 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:12 | 06:53:12 | |
| 10 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:00:47 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:12 | 08:01:25 | |
| 11 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:23:44 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:49 | 07:41:05 | |
| 12 | Kamis | 12-Mar-2026 | 06:53:35 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 08:06:25 | |
| 13 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 06:58:42 | | 15:00:00 | 15:38:51 | 08:40:09 | |
| 14 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:09:00 | 15:15:00 | 07:15:00 | |
| 15 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 16 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:07:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (124 Jam, 28 Menit, 37 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 16, Uang Makan: 16, Uang Transport: 16 |
|---|
Periode 05-Mar-26 sd 05-Mar-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 11203001 | Uus Yuliadi Usman | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |