Rekap Absensi
Nendi Riswana, ST (432121111083) 2011-11-24 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:36:14 | 12:00:00 | 15:09:00 | 15:01:03 | 07:24:49 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:32:32 | | 15:00:00 | 15:01:59 | 07:29:27 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:35:26 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:29 | 07:26:03 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:37:54 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:39 | 07:22:45 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:33:22 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:38:23 | 11:05:01 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:44:22 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:23:48 | 07:39:26 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:37:04 | | 15:00:00 | 15:23:36 | 07:46:32 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:18:50 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:46 | 07:43:56 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:35:29 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:28:41 | 07:53:12 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:31:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:26:57 | 07:55:16 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:30:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:28:40 | 07:58:36 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:28:50 | | 15:00:00 | 18:43:43 | 11:14:53 | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (120 Jam, 25 Menit, 56 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 |
|---|
Periode 24-Nov-25 sd 24-Nov-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 11110023 | Nendi Riswana, ST | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |