Rekap Absensi
Bdn. Sitti Holisoh, S.Keb, S.KM. (432120110073) 2010-01-06
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 05:53:03 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:03 | 10:07:00 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:46:35 | 15:00:00 | 15:02:19 | 07:15:44 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 06:32:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:44 | 08:28:30 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:03:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:38:20 | 10:35:05 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:47:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:38:03 | 08:50:25 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:48:57 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:28 | 07:12:31 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:39:16 | 15:00:00 | 15:00:38 | 07:21:22 | ||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:46:06 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:47 | 07:15:41 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:40:51 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:54 | 07:24:03 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:48:06 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:43 | 07:12:37 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:42:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:30 | 07:19:07 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:51:19 | 15:00:00 | 15:39:12 | 07:47:53 | ||
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | |||
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (111 Jam, 7 Menit, 58 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 | ||||||||
Periode 06-Jan-26 sd 06-Jan-27 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 11001003 | Bdn. Sitti Holisoh, S.Keb, S.KM. | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |