Rekap Absensi
Indra Karana, SE, MM (432121007050) 2007-10-01 Periode : 26-Apr-2026 sd 25-May-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:40:47 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:06:06 | 08:25:19 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 07:43:00 | 12:00:00 | | 16:12:37 | 08:29:37 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:55:23 | | | 16:03:47 | 08:08:24 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:47:06 | | | | | |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 07:51:53 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:08:18 | 08:16:25 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:04:17 | 08:04:17 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 07:56:37 | | | 16:18:40 | 08:22:03 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 07:58:50 | | | 17:55:29 | 09:56:39 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 07:48:28 | | 15:00:00 | | | |
| 10 | Senin | 11-May-2026 | 07:49:33 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:12:02 | 08:22:29 | |
| 11 | Selasa | 12-May-2026 | 07:21:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:46:21 | 09:24:58 | |
| 12 | Rabu | 13-May-2026 | 07:48:17 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:58:01 | 09:09:44 | |
| 13 | Selasa | 19-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:12:30 | 08:12:30 | Ijin |
| 14 | Rabu | 20-May-2026 | 08:01:47 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:21:55 | 09:20:08 | |
| 15 | Kamis | 21-May-2026 | 07:59:51 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:33 | 08:05:42 | Ijin |
| 16 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:59:55 | | | | | |
| Total Kerja : (112 Jam, 18 Menit, 15 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 2, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 14, Uang Makan: 9, Uang Transport: 9 |
|---|
Periode 01-Oct-25 sd 01-Oct-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 10710002 | Indra Karana, SE, MM | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |