Rekap Absensi
Indra Karana, SE, MM (432121007050) 2007-10-01 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:47:16 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:19 | 07:22:03 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:39:23 | | 15:09:00 | 16:16:00 | 08:36:37 | |
| 3 | Sabtu | 28-Feb-2026 | 06:28:38 | 12:00:00 | 13:00:00 | 15:00:00 | 08:31:22 | |
| 4 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:54:50 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:17:41 | 07:22:51 | |
| 5 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:56:24 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:05:50 | 09:09:26 | |
| 6 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:49:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:10 | 07:16:21 | |
| 7 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:57:54 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:06:06 | |
| 8 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:09:00 | | 15:00:00 | 15:22:30 | 07:13:30 | |
| 9 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:29 | 06:55:29 | |
| 10 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:37:11 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:40:06 | 09:02:55 | |
| 11 | Rabu | 11-Mar-2026 | 06:36:43 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:17:14 | 08:40:31 | |
| 12 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:48:40 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:49:13 | 08:00:33 | |
| 13 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:36:25 | | 15:00:00 | 18:44:09 | 11:07:44 | |
| 14 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| 15 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 16 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:07:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (127 Jam, 51 Menit, 28 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 16, Uang Makan: 16, Uang Transport: 16 |
|---|
Periode 01-Oct-25 sd 01-Oct-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 10710002 | Indra Karana, SE, MM | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |