Rekap Absensi
Dr. Asri Handayani, S.Kep., Ners.M.Kep. (432120206040) 2006-02-20
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:48:58 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:09:15 | 08:20:17 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 07:43:45 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:14:09 | 08:30:24 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:47:36 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:16 | 08:15:40 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:46:16 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:13:44 | |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 07:43:37 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:04:47 | 08:21:10 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 07:48:25 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:19:25 | 08:31:00 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 08:03:33 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:36 | 07:57:03 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 06:24:05 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:14 | 09:39:09 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 07:53:13 | 15:00:00 | 16:50:03 | 08:56:50 | ||
| 10 | Selasa | 12-May-2026 | 07:50:57 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:15:33 | 08:24:36 | |
| 11 | Rabu | 13-May-2026 | 07:48:02 | 10:00:00 | 10:17:00 | 12:00:00 | 04:11:58 | Ijin |
| 12 | Senin | 18-May-2026 | 07:44:46 | 11:00:00 | 11:54:00 | 12:00:00 | 04:15:14 | Ijin |
| 13 | Selasa | 19-May-2026 | 07:50:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:19:37 | 08:29:14 | |
| 14 | Rabu | 20-May-2026 | 07:48:43 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:26:33 | 08:37:50 | |
| 15 | Kamis | 21-May-2026 | 07:33:30 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:43 | 08:29:13 | |
| 16 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:35:41 | 15:00:00 | 16:18:02 | 08:42:21 | ||
| 17 | Senin | 25-May-2026 | 07:42:31 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:17:29 | |
| Total Kerja : (136 Jam, 13 Menit, 12 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 2, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 | ||||||||
Periode 20-Feb-26 sd 20-Feb-27 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 10602001 | Dr. Asri Handayani, S.Kep., Ners.M.Kep. | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |