Rekap Absensi
Dede Wahyudin (432120705035) 2005-07-15 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:21:02 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:39:04 | 08:18:02 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:30:40 | | 15:00:00 | 15:25:24 | 07:54:44 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:12:48 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:47 | 07:50:59 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:19:37 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:26 | 07:41:49 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:28:47 | 12:00:00 | 15:00:00 | 20:06:42 | 12:37:55 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:34:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:53:02 | 09:18:35 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:10:50 | | 15:00:00 | 15:01:59 | 07:51:09 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:07:54 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:26:05 | 08:18:11 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:26:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:32:49 | 09:06:11 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 06:34:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:18 | 08:50:00 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:16:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:30:50 | 08:14:32 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:29:27 | | 15:00:00 | 18:43:12 | 11:13:45 | |
| 13 | Ahad | 15-Mar-2026 | 07:41:24 | 12:00:00 | 15:00:00 | 23:59:00 | 16:17:36 | |
| 14 | Senin | 16-Mar-2026 | 01:07:30 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 14:01:30 | |
| 15 | Selasa | 17-Mar-2026 | 07:19:43 | 12:00:00 | 15:00:00 | 19:41:26 | 12:21:43 | |
| 16 | Senin | 23-Mar-2026 | 03:48:55 | | | | | |
| 17 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (157 Jam, 5 Menit, 41 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 17, Uang Makan: 16, Uang Transport: 16 |
|---|
Periode 15-Jul-25 sd 15-Jul-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 10507040 | Dede Wahyudin | 12 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |