Rekap Absensi
Sumpena, S.KM. (432120902014) 2002-09-13 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:43 | 06:53:43 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:52:58 | | 15:00:00 | 15:01:47 | 07:08:49 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:57:07 | 12:21:00 | 12:59:00 | 20:55:42 | 12:58:35 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:05:51 | 12:00:00 | 15:00:00 | 22:38:24 | 14:32:33 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:44:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:10:17 | 07:26:13 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:56:46 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:52 | 07:08:06 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:53:51 | | 15:00:00 | 15:09:15 | 07:15:24 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:58:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:10:42 | |
| 9 | Rabu | 11-Mar-2026 | 08:05:36 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:52:06 | 09:46:30 | |
| 10 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:57:57 | 12:00:00 | 15:00:00 | 21:12:36 | 13:14:39 | |
| 11 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:44:41 | | 15:00:00 | 23:03:38 | 15:18:57 | |
| 12 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:34:00 | 07:34:00 | |
| 13 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | |
| Total Kerja : (123 Jam, 32 Menit, 11 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 13, Uang Makan: 13, Uang Transport: 13 |
|---|
Periode 13-Sep-25 sd 13-Sep-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 10209016 | Sumpena, S.KM. | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |