Rekap Absensi
Asep Suryaputra, S.Sos. (432120602011) 2002-07-07 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:51:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:29:58 | 07:38:44 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:32:54 | | 15:00:00 | 15:03:07 | 07:30:13 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:04:09 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:58 | 08:05:49 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:08:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:59:49 | 08:51:08 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:45:13 | 12:00:00 | 15:15:00 | 15:28:57 | 07:43:44 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:43:07 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 07:16:53 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:30:00 | | 15:00:00 | 18:39:09 | 10:09:09 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:15 | 07:01:15 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:44:05 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:05:21 | 07:21:16 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:31:15 | 12:15:00 | 15:00:00 | 15:05:54 | 07:34:39 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:36:56 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:47:44 | 08:10:48 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:50:25 | | 15:00:00 | 18:33:54 | 10:43:29 | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:07:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (119 Jam, 32 Menit, 7 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 |
|---|
Periode 07-Jul-25 sd 07-Jul-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 10209012 | Asep Suryaputra, S.Sos. | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |