Rekap Absensi
Trisno Subekti, S.Pd., MM (432120502008) 2002-05-01
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | Dinas |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | Dinas | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:37 | 07:01:37 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:02:29 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:29 | 07:22:00 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 08:05:05 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:15 | 06:56:10 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 08:04:16 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:23:32 | 07:19:16 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:37:31 | 15:00:00 | 15:28:49 | 07:51:18 | ||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:02:02 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:27:27 | 07:25:25 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:55:54 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:32:11 | 07:36:17 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:58:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 21:00:04 | 13:01:49 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:56:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:07:33 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | ||
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:09:00 | 15:04:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (116 Jam, 11 Menit, 25 Detik), Cuti: 0, Dinas: 2, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 13, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 | ||||||||
Periode 01-May-25 sd 01-May-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 10209010 | Trisno Subekti, S.Pd., MM | 12 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |