Rekap Absensi
Setiana, SE, MM (432120801005) 2001-08-14 Periode : 26-Apr-2026 sd 25-May-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 06:55:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:31 | 09:08:13 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 06:42:06 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:14 | 09:19:08 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 06:58:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:10 | 09:02:31 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 06:48:46 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:04:06 | 09:15:20 | |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 06:54:55 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:24:55 | 09:30:00 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 06:52:28 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:12 | 09:07:44 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 06:56:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:27 | 09:04:27 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 06:54:09 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:08:53 | 09:14:44 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 06:53:58 | | 15:00:00 | 16:03:05 | 09:09:07 | |
| 10 | Selasa | 12-May-2026 | 06:37:45 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:24 | 09:22:39 | |
| 11 | Rabu | 13-May-2026 | 06:56:53 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:26 | 09:03:33 | |
| 12 | Senin | 18-May-2026 | 06:47:59 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:26 | 09:12:27 | |
| 13 | Selasa | 19-May-2026 | 06:49:35 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:05 | 09:11:30 | |
| 14 | Rabu | 20-May-2026 | 07:02:09 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:15 | 08:58:06 | |
| 15 | Kamis | 21-May-2026 | 06:54:24 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:39 | 09:06:15 | |
| 16 | Jum'at | 22-May-2026 | 06:59:09 | | 15:00:00 | 16:00:44 | 09:01:35 | |
| 17 | Senin | 25-May-2026 | 09:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:27 | 07:00:27 | |
| Total Kerja : (153 Jam, 47 Menit, 46 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 17, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 |
|---|
Periode 14-Aug-25 sd 14-Aug-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 10206005 | Setiana, SE, MM | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |