Rekap Absensi
Setiana, SE, MM (432120801005) 2001-08-14 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:49:17 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:59 | 07:15:42 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:49:11 | | 15:00:00 | 15:01:35 | 07:12:24 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:32:23 | 12:00:00 | 15:20:00 | 15:07:39 | 07:35:16 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:37:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:18 | 07:22:37 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:49:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:10:11 | 07:20:57 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:45:46 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:40 | 07:20:54 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:00:00 | | 15:00:00 | 15:45:00 | 07:45:00 | Dinas |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:52:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:30 | 07:08:07 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:54:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:29 | 07:14:29 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:53:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:07 | 07:08:28 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:52:45 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:50 | 07:08:05 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:52:48 | | 15:00:00 | 18:34:33 | 10:41:45 | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:09:00 | 15:09:00 | 15:43:00 | 07:43:00 | |
| Total Kerja : (113 Jam, 9 Menit, 44 Detik), Cuti: 0, Dinas: 1, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 14, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 |
|---|
Periode 14-Aug-25 sd 14-Aug-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 10206005 | Setiana, SE, MM | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |