Rekap Absensi
Mudjino, S.E., M.M. (432120801003) 2001-08-14 Periode : 26-Apr-2026 sd 25-May-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:52:51 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:56:01 | 09:03:10 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:07 | 08:01:07 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:54:07 | 12:20:00 | 15:00:00 | 16:06:37 | 08:12:30 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:56:31 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:13:23 | 08:16:52 | |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 07:53:42 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:17:44 | 08:24:02 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:51:52 | 08:51:52 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 07:48:48 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:12:49 | 08:24:01 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:08:50 | 08:08:50 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 08:00:00 | | 15:00:00 | 16:07:36 | 08:07:36 | |
| 10 | Senin | 11-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:12:08 | 08:12:08 | |
| 11 | Selasa | 12-May-2026 | 07:55:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:56:04 | 09:00:25 | |
| 12 | Rabu | 13-May-2026 | 07:53:43 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:06:06 | 08:12:23 | |
| 13 | Selasa | 19-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:01 | 08:03:01 | |
| 14 | Rabu | 20-May-2026 | 08:04:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | | | |
| 15 | Kamis | 21-May-2026 | 07:55:58 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:56 | 08:09:58 | |
| 16 | Jum'at | 22-May-2026 | 08:00:00 | | 15:00:00 | 17:15:02 | 09:15:02 | |
| 17 | Senin | 25-May-2026 | 07:52:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | | | |
| Total Kerja : (126 Jam, 22 Menit, 57 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 17, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 |
|---|
Periode 14-Aug-25 sd 14-Aug-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 10206003 | Mudjino, S.E., M.M. | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |