Rekap Absensi
Mudjino, S.E., M.M. (432120801003) 2001-08-14 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:54:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:32:26 | 07:38:12 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:01:22 | | 15:00:00 | 16:00:11 | 08:58:49 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:55:08 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:33:02 | 07:37:54 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:51:22 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:45 | 07:09:23 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:57:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:29 | 07:09:06 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:56:03 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:07:57 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:00:00 | | 15:00:00 | 16:37:13 | 08:37:13 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:51:36 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:25:25 | 08:33:49 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:46:48 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:17:32 | 08:30:44 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:50:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:31:31 | 07:40:52 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:52:57 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:34:35 | 07:41:38 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:00:00 | | 15:00:00 | 16:34:48 | 08:34:48 | Dinas |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:07:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | |
| Total Kerja : (116 Jam, 40 Menit, 25 Detik), Cuti: 0, Dinas: 1, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 14, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 |
|---|
Periode 14-Aug-25 sd 14-Aug-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 10206003 | Mudjino, S.E., M.M. | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |