Rekap Absensi
Bdn. Dyah Triwidiyantari, S.ST.M.Keb. (432121008054) 2008-01-02
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:42:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:08:47 | 08:26:20 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 07:27:35 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:28 | 08:34:53 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:06:48 | 08:06:48 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:42:59 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:12:09 | 08:29:10 | |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:45 | 08:01:45 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:16:16 | 08:16:16 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 07:15:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:04:18 | 08:48:29 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 07:33:24 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:04:37 | 08:31:13 | |
| 9 | Selasa | 12-May-2026 | 07:08:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:29:34 | 09:20:55 | |
| 10 | Rabu | 13-May-2026 | 07:31:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:43 | 08:34:39 | |
| 11 | Selasa | 19-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:17 | 08:03:17 | |
| 12 | Rabu | 20-May-2026 | 07:59:35 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:04:08 | 08:04:33 | |
| 13 | Kamis | 21-May-2026 | 07:32:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:23:28 | 08:51:05 | |
| 14 | Jum'at | 22-May-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||||
| 15 | Senin | 25-May-2026 | 07:33:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:19 | 08:30:04 | |
| Total Kerja : (118 Jam, 39 Menit, 27 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 | ||||||||
Periode 02-Jan-26 sd 02-Jan-27 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 10201003 | Bdn. Dyah Triwidiyantari, S.ST.M.Keb. | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |