Rekap Absensi
Ayi Kustiwa (432120310076) 2010-03-01 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:06:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:05:10 | 07:58:21 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:47:13 | | 15:00:00 | 15:06:27 | 07:19:14 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 06:45:31 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:05:04 | 08:19:33 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:18:28 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:12:39 | 07:54:11 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:32:36 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:23:26 | 10:50:50 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:33:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:20:49 | 08:47:22 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:50:01 | | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:13:59 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 06:05:33 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:43 | 08:58:10 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 06:40:33 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:39 | 08:21:06 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 04:38:57 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:18:30 | 12:39:33 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 05:23:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:11:33 | 11:48:29 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 05:53:01 | | 15:00:00 | 18:52:08 | 12:59:07 | |
| 13 | Ahad | 15-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:48:46 | 10:48:46 | |
| 14 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| 15 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 23:40:41 | 15:40:41 | |
| 16 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:09:00 | 15:04:00 | 15:47:00 | 07:47:00 | |
| Total Kerja : (154 Jam, 34 Menit, 22 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 16, Uang Makan: 16, Uang Transport: 16 |
|---|
Periode 01-Mar-26 sd 01-Mar-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 10100310 | Ayi Kustiwa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |